<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>auflegen &#8211; Hessburg.de</title>
	<atom:link href="https://hessburg.de/tag/auflegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hessburg.de</link>
	<description>DIY in Technik, Haus &#38; Garten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 18:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hessburg.de/wp-content/uploads/2021/05/cropped-Wappen-fuer-Youtube-36x36.png</url>
	<title>auflegen &#8211; Hessburg.de</title>
	<link>https://hessburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RJ45-Einbaumodul Unterverteilung DIY (Update)</title>
		<link>https://hessburg.de/rj45-einbaumodul-unterverteilung-diy/</link>
					<comments>https://hessburg.de/rj45-einbaumodul-unterverteilung-diy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Chronologie der Haussanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausblog]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[1aTTack]]></category>
		<category><![CDATA[3d druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Adern auflegen]]></category>
		<category><![CDATA[auflegen]]></category>
		<category><![CDATA[Bastellösung]]></category>
		<category><![CDATA[Cat6]]></category>
		<category><![CDATA[Cat6a]]></category>
		<category><![CDATA[deleyCON Hutschienen Jack Modul]]></category>
		<category><![CDATA[DIN-Schiene]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[erdung]]></category>
		<category><![CDATA[FTTD]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Hager TN002S]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby Netzwerkinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Hutschiene]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelbinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Keystone Modul]]></category>
		<category><![CDATA[kostal]]></category>
		<category><![CDATA[LAN Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk installieren]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Verkabelung]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerkdose]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkdosen Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[patchfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Patchkabel]]></category>
		<category><![CDATA[PETG Filament]]></category>
		<category><![CDATA[Plenticore]]></category>
		<category><![CDATA[PoE-Switch]]></category>
		<category><![CDATA[potentialausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Professionelle Netzwerkinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Qidi Filament]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45 Buchse]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45 Modul]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45 Stecker]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Energy Meter]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[STL Datei]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Sunlu Filament]]></category>
		<category><![CDATA[thingiverse]]></category>
		<category><![CDATA[TIA-568A]]></category>
		<category><![CDATA[tinkercad]]></category>
		<category><![CDATA[unterverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterverteilung ausbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterverteilung selber machen]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrichter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hessburg.de/?p=23870</guid>

					<description><![CDATA[Die Solaranlage wurde auf das Dach getackert und sowohl das Kostal Energy Meter als auch der Plenticore Wechselrichter benötigten einen Netzwerkanschluss. Für die Installation durch die Solarteure steckte ich einfach zwei Siemens Luftleitungen, quer durch den Vorratsraum bis zur IT-Ecke in die Ports. Das konnte so nicht bleiben. Kommerzielle Lösungen Von Hager gibt es ein ... <a title="RJ45-Einbaumodul Unterverteilung DIY (Update)" class="read-more" href="https://hessburg.de/rj45-einbaumodul-unterverteilung-diy/" aria-label="Mehr Informationen über RJ45-Einbaumodul Unterverteilung DIY (Update)">Weiterlesen</a>
<p><a href="https://hessburg.de/rj45-einbaumodul-unterverteilung-diy/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hessburg.de/rj45-einbaumodul-unterverteilung-diy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://hessburg.de/wp-content/uploads/2023/10/IMG_20231007_103423.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Erste Netzwerkdose installiert</title>
		<link>https://hessburg.de/erste-lan-dose-installiert/</link>
					<comments>https://hessburg.de/erste-lan-dose-installiert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 11:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chronologie der Haussanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[anschliessen]]></category>
		<category><![CDATA[auflegen]]></category>
		<category><![CDATA[belegung]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[farbcodierung]]></category>
		<category><![CDATA[farben]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerkdose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hessburg.de/?p=5711</guid>

					<description><![CDATA[Ich wollte irgendwann mal wieder Zugriff auf meinen Rechner haben, weil ich das Schreiben dieser Artikel auf einem Tablet mit BT-Tastatur doch eher als sperrig empfinde. Da auch das Dachgeschoss eine Fußbodenheizung hat und Stahlbleche und Wasserleitungen das WLAN nicht unerheblich schwächen, legte ich die Netzwerkdose endlich auf. Äh, ja, was genau ist da vollfarbig ... <a title="Erste Netzwerkdose installiert" class="read-more" href="https://hessburg.de/erste-lan-dose-installiert/" aria-label="Mehr Informationen über Erste Netzwerkdose installiert">Weiterlesen</a>
<p><a href="https://hessburg.de/erste-lan-dose-installiert/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hessburg.de/erste-lan-dose-installiert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://hessburg.de/wp-content/uploads/2020/09/IMG_20200913_174250.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Netzwerk begonnen</title>
		<link>https://hessburg.de/netzwerk-begonnen/</link>
					<comments>https://hessburg.de/netzwerk-begonnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 21:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chronologie der Haussanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[10" rack]]></category>
		<category><![CDATA[auflegen]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[installieren]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[patchfeld]]></category>
		<category><![CDATA[verlegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hessburg.de/?p=5614</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt so Abende, da ist man so fertig von der Arbeit und mit den Nerven so zu Fuß, dass man sich um etwas kümmert, das völlig überflüssig ist, aber die Nerven beruhigt, weil man sich damit auskennt und es Struktur und Ordnung verspricht: das Netzwerk.Als ITler ist das bei mir das physikalische Netzwerk. Microsoft ... <a title="Netzwerk begonnen" class="read-more" href="https://hessburg.de/netzwerk-begonnen/" aria-label="Mehr Informationen über Netzwerk begonnen">Weiterlesen</a>
<p><a href="https://hessburg.de/netzwerk-begonnen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hessburg.de/netzwerk-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://hessburg.de/wp-content/uploads/2020/09/IMG_20200828_182012.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
