<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>IT-Ecke &#8211; Hessburg.de</title>
	<atom:link href="https://hessburg.de/tag/it-ecke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hessburg.de</link>
	<description>DIY in Technik, Haus &#38; Garten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 18:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hessburg.de/wp-content/uploads/2021/05/cropped-Wappen-fuer-Youtube-36x36.png</url>
	<title>IT-Ecke &#8211; Hessburg.de</title>
	<link>https://hessburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zwischenbericht Update IT-Ecke</title>
		<link>https://hessburg.de/zwischenbericht-update-it-ecke/</link>
					<comments>https://hessburg.de/zwischenbericht-update-it-ecke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 22:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Hausblog]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[12-bay nas]]></category>
		<category><![CDATA[3d druck]]></category>
		<category><![CDATA[Cat6]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[flachkabel]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu backplane]]></category>
		<category><![CDATA[Heimnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[kabelhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[LAN Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[lochwand]]></category>
		<category><![CDATA[monitorarm]]></category>
		<category><![CDATA[nas-gehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk-upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerkschrank]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerksplitter]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Patchkabel]]></category>
		<category><![CDATA[PETG Filament]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>
		<category><![CDATA[serverschrank]]></category>
		<category><![CDATA[smart home netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[streaming netzwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hessburg.de/?p=50018</guid>

					<description><![CDATA[Ich hatte doch von den gelben Lochplatten geschrieben, die ich für die IT-Ecke gekauft und gereinigt hatte. Hier ein paar Bilder vom Zwischenergebnis, Es musste modularer werden, denn ich will, bzw. muss einiges ändern Netzwerksplitter Im Dachgeschoss wollte ich drei Router nebeneinander stellen. Privat, Stream und Smart. Alle hingen in physisch getrennten Netzen. Also benötigte ... <a title="Zwischenbericht Update IT-Ecke" class="read-more" href="https://hessburg.de/zwischenbericht-update-it-ecke/" aria-label="Mehr Informationen über Zwischenbericht Update IT-Ecke">Weiterlesen</a>
<p><a href="https://hessburg.de/zwischenbericht-update-it-ecke/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hessburg.de/zwischenbericht-update-it-ecke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://hessburg.de/wp-content/uploads/2025/06/IMG_20250612_195854.webp" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>RJ45-Einbaumodul Unterverteilung DIY (Update)</title>
		<link>https://hessburg.de/rj45-einbaumodul-unterverteilung-diy/</link>
					<comments>https://hessburg.de/rj45-einbaumodul-unterverteilung-diy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Chronologie der Haussanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausblog]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[1aTTack]]></category>
		<category><![CDATA[3d druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Adern auflegen]]></category>
		<category><![CDATA[auflegen]]></category>
		<category><![CDATA[Bastellösung]]></category>
		<category><![CDATA[Cat6]]></category>
		<category><![CDATA[Cat6a]]></category>
		<category><![CDATA[deleyCON Hutschienen Jack Modul]]></category>
		<category><![CDATA[DIN-Schiene]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[erdung]]></category>
		<category><![CDATA[FTTD]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Hager TN002S]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby Netzwerkinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Hutschiene]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelbinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Keystone Modul]]></category>
		<category><![CDATA[kostal]]></category>
		<category><![CDATA[LAN Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk installieren]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Verkabelung]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerkdose]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkdosen Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[patchfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Patchkabel]]></category>
		<category><![CDATA[PETG Filament]]></category>
		<category><![CDATA[Plenticore]]></category>
		<category><![CDATA[PoE-Switch]]></category>
		<category><![CDATA[potentialausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Professionelle Netzwerkinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Qidi Filament]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45 Buchse]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45 Modul]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45 Stecker]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Energy Meter]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[STL Datei]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Sunlu Filament]]></category>
		<category><![CDATA[thingiverse]]></category>
		<category><![CDATA[TIA-568A]]></category>
		<category><![CDATA[tinkercad]]></category>
		<category><![CDATA[unterverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterverteilung ausbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterverteilung selber machen]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrichter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hessburg.de/?p=23870</guid>

					<description><![CDATA[Die Solaranlage wurde auf das Dach getackert und sowohl das Kostal Energy Meter als auch der Plenticore Wechselrichter benötigten einen Netzwerkanschluss. Für die Installation durch die Solarteure steckte ich einfach zwei Siemens Luftleitungen, quer durch den Vorratsraum bis zur IT-Ecke in die Ports. Das konnte so nicht bleiben. Kommerzielle Lösungen Von Hager gibt es ein ... <a title="RJ45-Einbaumodul Unterverteilung DIY (Update)" class="read-more" href="https://hessburg.de/rj45-einbaumodul-unterverteilung-diy/" aria-label="Mehr Informationen über RJ45-Einbaumodul Unterverteilung DIY (Update)">Weiterlesen</a>
<p><a href="https://hessburg.de/rj45-einbaumodul-unterverteilung-diy/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hessburg.de/rj45-einbaumodul-unterverteilung-diy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://hessburg.de/wp-content/uploads/2023/10/IMG_20231007_103423.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
