<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Smart Home Technologie &#8211; Hessburg.de</title>
	<atom:link href="https://hessburg.de/tag/smart-home-technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hessburg.de</link>
	<description>DIY in Technik, Haus &#38; Garten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 23:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hessburg.de/wp-content/uploads/2021/05/cropped-Wappen-fuer-Youtube-36x36.png</url>
	<title>Smart Home Technologie &#8211; Hessburg.de</title>
	<link>https://hessburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wasseruhr für 20 Euro smart machen</title>
		<link>https://hessburg.de/wasseruhr-smart-machen/</link>
					<comments>https://hessburg.de/wasseruhr-smart-machen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 22:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Chronologie der Haussanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[20 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[ai on the edge]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[aus der ferne]]></category>
		<category><![CDATA[automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[dummies]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit-Verbrauchsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[einbinden]]></category>
		<category><![CDATA[einbindung]]></category>
		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Hausautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[integration smarthome-zentrale]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente wasseruhr]]></category>
		<category><![CDATA[iobroker]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[kontrollieren]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[smart home]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[smart machen]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[smarte Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[smarte wasseruhr]]></category>
		<category><![CDATA[smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[smartmeter]]></category>
		<category><![CDATA[steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauch überwachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseruhr]]></category>
		<category><![CDATA[wasseruhr ablesen]]></category>
		<category><![CDATA[wasseruhr smart machen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[wasserzähler]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hessburg.de/?p=6494</guid>

					<description><![CDATA[Ich wollte gerne unseren Wasserverbrauch überwachen, auch um bei einer Leckage rechtzeitig genug gewarnt zu werden. Aber&#8230; unsere Wasseruhr ist strutzedumm! Die hat nicht einmal einen Magnet für ein Reed-Relais oder einen Halter für eine Lichtschranke. Man kann für hunderte von Euro aber auch smarte Wasseruhren kaufen und hinten die offizielle Wasseruhr für wiederum hunderte ... <a title="Wasseruhr für 20 Euro smart machen" class="read-more" href="https://hessburg.de/wasseruhr-smart-machen/" aria-label="Mehr Informationen über Wasseruhr für 20 Euro smart machen">Weiterlesen</a>
<p><a href="https://hessburg.de/wasseruhr-smart-machen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hessburg.de/wasseruhr-smart-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>61</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://hessburg.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210311_181929_resized.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Stromzähler für 37 Euro smart machen (Update)</title>
		<link>https://hessburg.de/stromzaehler-smart-machen/</link>
					<comments>https://hessburg.de/stromzaehler-smart-machen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 21:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Chronologie der Haussanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[ablesen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[aufzeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[auslesen]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[dummies]]></category>
		<category><![CDATA[einbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[günstige lösung]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[ioborker]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[preiswert]]></category>
		<category><![CDATA[protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[smarter stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[smartmeter]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[strom ablesen ferienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch messen]]></category>
		<category><![CDATA[stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[stromzähler auslesen]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[visualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>
		<category><![CDATA[zähler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hessburg.de/?p=6428</guid>

					<description><![CDATA[Um unseren Stromzähler auszulesen, braucht es nicht viel. Vor allem braucht es keine teuren Gerätschaften. Wer „professionelle“ Adapter für den Stromzähler kaufen will, bekommt leicht einen hysterischen Lachanfall, denn die rufen satt dreistellige Summern auf. Das kann ich vor mir selbst nicht finanziell darstellen, also kommt eine DIY-Lösung zu Einsatz. Aber hat die auch Taug? ... <a title="Stromzähler für 37 Euro smart machen (Update)" class="read-more" href="https://hessburg.de/stromzaehler-smart-machen/" aria-label="Mehr Informationen über Stromzähler für 37 Euro smart machen (Update)">Weiterlesen</a>
<p><a href="https://hessburg.de/stromzaehler-smart-machen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hessburg.de/stromzaehler-smart-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>85</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://hessburg.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210311_182136_veraendert_resized.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
