<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ioborker &#8211; Hessburg.de</title>
	<atom:link href="https://hessburg.de/tag/ioborker-en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hessburg.de</link>
	<description>DIY in Technik, Haus &#38; Garten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 23:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hessburg.de/wp-content/uploads/2021/05/cropped-Wappen-fuer-Youtube-36x36.png</url>
	<title>ioborker &#8211; Hessburg.de</title>
	<link>https://hessburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Make electricity meters smart for 25 euros</title>
		<link>https://hessburg.de/make-electricity-meters-smart-for-25-euros/</link>
					<comments>https://hessburg.de/make-electricity-meters-smart-for-25-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 09:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English Content]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[cheap]]></category>
		<category><![CDATA[cheap solution]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[electricity]]></category>
		<category><![CDATA[electricity consumption]]></category>
		<category><![CDATA[electricity meter]]></category>
		<category><![CDATA[electricity reading vacation home]]></category>
		<category><![CDATA[ioborker]]></category>
		<category><![CDATA[measure]]></category>
		<category><![CDATA[measure electricity consumption]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[r consumption]]></category>
		<category><![CDATA[read]]></category>
		<category><![CDATA[read electricity mete]]></category>
		<category><![CDATA[read out]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[smart electricity meter]]></category>
		<category><![CDATA[smart meter]]></category>
		<category><![CDATA[smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[visualize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hessburg.de/?p=18142</guid>

					<description><![CDATA[To read our electricity meter, it doesn&#8217;t take much. Above all, it does not need expensive equipment. Who wants to buy &#8222;professional&#8220; adapters for the electric meter, gets easily a hysterical laughing fit, because they call up full three-digit buzzers. I cannot financially represent this in front of myself, so a DIY solution comes to ... <a title="Make electricity meters smart for 25 euros" class="read-more" href="https://hessburg.de/make-electricity-meters-smart-for-25-euros/" aria-label="Mehr Informationen über Make electricity meters smart for 25 euros">Weiterlesen</a>
<p><a href="https://hessburg.de/make-electricity-meters-smart-for-25-euros/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hessburg.de/make-electricity-meters-smart-for-25-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://hessburg.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210311_182136_veraendert_resized.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Stromzähler für 37 Euro smart machen (Update)</title>
		<link>https://hessburg.de/stromzaehler-smart-machen/</link>
					<comments>https://hessburg.de/stromzaehler-smart-machen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 21:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Chronologie der Haussanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[ablesen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[aufzeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[auslesen]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[dummies]]></category>
		<category><![CDATA[einbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[günstige lösung]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[ioborker]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[preiswert]]></category>
		<category><![CDATA[protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[smarter stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[smartmeter]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[strom ablesen ferienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch messen]]></category>
		<category><![CDATA[stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[stromzähler auslesen]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[visualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>
		<category><![CDATA[zähler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hessburg.de/?p=6428</guid>

					<description><![CDATA[Um unseren Stromzähler auszulesen, braucht es nicht viel. Vor allem braucht es keine teuren Gerätschaften. Wer „professionelle“ Adapter für den Stromzähler kaufen will, bekommt leicht einen hysterischen Lachanfall, denn die rufen satt dreistellige Summern auf. Das kann ich vor mir selbst nicht finanziell darstellen, also kommt eine DIY-Lösung zu Einsatz. Aber hat die auch Taug? ... <a title="Stromzähler für 37 Euro smart machen (Update)" class="read-more" href="https://hessburg.de/stromzaehler-smart-machen/" aria-label="Mehr Informationen über Stromzähler für 37 Euro smart machen (Update)">Weiterlesen</a>
<p><a href="https://hessburg.de/stromzaehler-smart-machen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hessburg.de/stromzaehler-smart-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>85</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://hessburg.de/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210311_182136_veraendert_resized.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
